Адрес | Место | График работы | Функционал |
---|---|---|---|
г. Красноярск, ул. Высотная, д. 1 | Мини-офис № 056 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 92 | Мини-офис № 130 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, просп. 60 лет образования СССР, д. 19 | Мини-офис № 159 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 50 | Мини-офис № 172 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 1 | ОО «Красноярский» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 5 | Мини-офис № 141 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 23 | Мини-офис № 228 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. Копылова, д. 76 | Мини-офис № 132 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. Учумская, д. 2 | Мини-офис № 145 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
Красноярск, просп. газеты Красноярский Рабочий, д. 88 | Мини-офис № 229 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. Щорса, д. 69 | ОО «Красноярский № 5» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, просп. газеты Красноярский Рабочий, д. 70 | ОО «Красноярский № 2» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, просп. Металлургов, д. 36 | ОО «Красноярский № 4» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 14 | Мини-офис № 267 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 55 | Мини-офис № 272 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Красноярск, ул. Ферганская, д. 9 | Мини-офис № 054 | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
|
г. Красноярск, ул. Ферганская, д. 9 | Мини-офис № 054 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
Кроме банкоматов в городе работают офисные подразделения Совкомбанка. Получить информацию об их местонахождении, времени работы, а также контактные данные можно на страничке Совкомбанка в городе Красноярск.